Профилактика ВТЭО при беременности
Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у женщин во время беременности
- Тромбофлебит у беременных — антикоагулянтная терапия, КР: 2023
- Тромбофлебит в послеродовом периоде — антикоагулянтная терапия, КР: 2023
- Профилактика ВТЭО при беременности
- Профилактика ВТЭО в послеродовом периоде
- Продленная антикоагуляция при тромбозе глубоких вен
- Лечение флебита и тромбофлебита поверхностных сосудов, КР: 2023
- Лечение тромбоза глубоких вен конечностей
- Шкала Якушкина-Евсюкова прогноза заживления венозных трофических язв
Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у беременных
Факторы риска:
Примечание
(*) — отмеченные данным знаком факторы не учитываются при оценке степени риска развития ВТЭО (низкий/не низкий), но являются значимыми при определении тактики антикоагулянтной терапии, исходя из таблиц, приведенных ниже.
Внимание!
- Всем беременным или планирующим беременность рекомендовано проходить оценку факторов риска ВТЭО при первом посещении врача.
- Повторная оценка рекомендуется при поступлении беременной в стационар по любой причине или при возникновении других заболеваний.
- При высоком риске развития ТГВ/ВТЭО рекомендуется привлечение специалиста по гормон-ассоциированным тромбозам, ровно как и при наличии высоких рисков кровотечения.
Функционирование алгоритма
Предлагаемый алгоритм определения тактики профилактики венозных тромбоэмболических осложнений основан на материалах:
- Клинические рекомендации Ассоциации флебологов России (АФР) «Профилактика, диагностика и лечение тромбоза глубоких вен.», 2023 г.
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия«, 2022 г.
В основу работы алгоритма взяты следующие таблицы, представленные в клинических рекоменадциях.
Антенатальная и постнатальная оценка факторов риска развития ВТЭО для определения порядка лечебно-диагностических мероприятий (приложение Г13)
Фактор риска | Баллы |
---|---|
Предшествующее ВТЭО (за исключением однократного эпизода, связанного с большим хирургическим вмешательством) | 4 |
СГЯ (OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome) в первом триместре (профилактика только в 1 триместре) | 4 |
Предшествующее ВТЭО, спровоцированное большим хирургическим вмешательством | 3 |
Тромбофилия высокого риска (АФС, дефицит антитромбина III, гомозиготы или сочетание гетерозигот полиморфизмов генов V и II факторов свертывания, дефицит протеинов C, S)* | 3 |
Соматические заболевания (рак, сердечная недостаточность, СКВ, нефротический синдром, диабет I типа с нефропатией, воспалительная полиартропатия или воспалительное заболевание кишечника, серповидно-клеточная анемия, употребление внутривенных наркотиков) | 3 |
Любая хирургическая процедура во время беременности или послеродового периода, (за исключением наложения швов на промежность сразу после родов), например, аппендэктомия, послеродовая стерилизация | 3 |
Гиперемезис (Hyperemesis) | 3 |
Гипергомоцистеинемия тяжелой степени (≥ 100 мкмоль/л), фактор учитывается до момента нормализации уровня гомоцистеина | 3 |
Гипергомоцистеинемия легкой и средней степени (≥15 - ≥ 99 мкмоль/л), фактор учитывается до момента нормализации уровня гомоцистеина | 2 |
Ожирение BMI ≥ 40 | 2 |
Экстренное кесарево сечение (Caesarean section in labour) | 2 |
Перенесенный в текущую беременность ТФПВ | 2 |
Семейный анамнез неспровоцированного или эстроген-ассоциированного ВТЭО у родственника 1 линии | 1 |
Известная тромбофилия низкого риска (без ВТЭО) | 1 |
Возраст более 35 лет | 1 |
Ожирение BMI ≥ 30 | 1 |
Множественные роды ≥ 3 | 1 |
Курение | 1 |
Значительное (большое, крупное) варикозное расширение вен ног ("gross varicose veins")** | 1 |
Преэклампсия в текущую беременность | 1 |
Вспомогательные репродуктивные технологии / ЭКО (ART, assisted reproductive technology; IVF, in-vitro fertilisation) (только для антенатальной оценки) | 1 |
Многоплодная беременность | 1 |
Плановое кесарево сечение (Elective caesarean section) | 1 |
Полостные или ротационные щипцы (Mid-cavity or rotational operative delivery) | 1 |
Затяжные роды (>24 часов) | 1 |
Послеродовое кровотечение >1 литра или переливание крови | 1 |
Преждевременные роды в текущую беременность (<37 нед) | 1 |
Внутриутробная гибель плода во время данной беременности (Stillbirth in current pregnancy) | 1 |
Текущая системная инфекция | 1 |
Дегидратация (dehydration) и/или иммобилизация (Immobility) | 1 |
Длительные поездки (свыше 4-6 часов) |
* С учетом использования факторов риска для отнесения пациентки в группу низкого или группу не-низкого риска целесообразно объединение всех видов тромбофилических состояний высокого риска в одну группу.
** Варикозное расширение вен голени с симптомами, или с перенесенным тромбофлебитом, или с венозным отеком, или с трофическими изменениями мягких тканей.
Ключ: ≤ 2 баллов — категория низкого риска; ≥ 3 баллов – категория не-низкого риска.
Тактика антенатальной профилактики ТГВ/ВТЭО в зависимости от факторов риска (приложение 14)
Фактор риска | Категория риска |
---|---|
ВТЭО на фоне антикоагулянтной терапии в анамнезе | Очень высокий |
Тромбофилия: дефицит антитромбина III | Очень высокий |
Тромбофилия: АФС с эпизодами ВТЭО | Очень высокий |
Предшествующее ВТЭО (за исключением однократного эпизода, связанного с большим хирургическим вмешательством) | Высокий |
Применение НМГ антенатально по любым причинам | Высокий |
Предшествующее ВТЭО, спровоцированное большим хирургическим вмешательством | Высокий/средний** |
Госпитализация в текущую беременность | Средний |
Соматические заболевания (рак, сердечная недостаточность, СКВ, нефротический синдром, диабет I типа с нефропатией, воспалительная полиартропатия или воспалительное заболевание кишечника, серповидно-клеточная анемия, употребление внутривенных наркотиков) | Средний |
Тромбофилия высокого риска (гомозиготы или сочетание гетерозигот полиморфизмов генов V и II факторов свертывания, дефицит протеинов C, S) | Средний |
Любая хирургическая процедура во время беременности или послеродового периода, (за исключением наложения швов на промежность сразу после родов), например, аппендэктомия, послеродовая стерилизация | Средний |
Ожирение ИМТ ≥ 40 | Низкий (учитывается как 2 фактора сразу) |
Известная тромбофилия низкого риска (без ВТЭО и без семейного анамнеза ВТЭО) | Низкий |
Семейный анамнез неспровоцированного или эстроген-ассоциированного ВТЭО у родственника 1 линии | Низкий |
Ожирение ИМТ ≥ 30 | Низкий |
Возраст более 35 лет | Низкий |
Курение | Низкий |
Значительное (большое, крупное) варикозное расширение вен ног ("gross varicose veins") | Низкий |
Текущая системная инфекция | Низкий |
Длительное путешествие | Низкий |
Множественные роды ≥ 3 | Низкий |
Многоплодная беременность | Низкий |
Преэклампсия в текущую беременность | Низкий |
Дегидратация (dehydration) и/или иммобилизация (immobility) | Низкий |
Вспомогательные репродуктивные технологии/ЭКО (ART, assisted reproductive technology; IVF, in vitro fertilisation) | Низкий |
Гиперемезис (Hyperemesis) | Средний/низкий |
СГЯ (OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome) в первом триместре (профилактика только в 1 триместре) | Высокий/средний |
Категория риска | Тактика профилактики ТГВ/ВТЭО во время беременности (антенатально) |
---|---|
Очень высокий | Рекомендуется: Повышенные дозы всю беременность; привлечение назначенного специалиста по ГАТ. |
Высокий | Рекомендуется: НМГ всю беременность; привлечение назначенного специалиста по ГАТ. |
Высокий/средний** | Рекомендуется: НМГ с 28 недели; Рассмотреть: НМГ всю беременность. |
Средний | Рассмотреть: НМГ всю беременность; НМГ с 28 недели; При тромбофилии: привлечение назначенного специалиста по ГАТ. |
Низкий | ≥ 4 факторов: рекомендуются НМГ с 1 триместра; 3 фактора: рекомендуются НМГ с 28 недели; ≤ 2 факторов: рекомендуется подвижность и избегание обезвоживания. |
Средний/низкий | Рассмотреть тромбопрофилактику НМГ |
Высокий/средний | Рекомендуется: НМГ в течение 1 триместра |
* под повышенной дозой имеется в виду доза в 50%-75% от лечебной или лечебная доза.
** факторы риска, отнесенные в разных разделах рекомендаций RCOG к разным категориям риска, отнесены в смешанные категории (например, «высокий/средний»). Тактика предложена по категории наибольшего риска.
Наши благодарности
Мы выражаем огромную благодарность всем врачам, принимающим участие в тестировании и обсуждении работы алгоритма. Благодаря вам, мы делаем нашу работу максимально полезной. Особо хотим отметить специалистов:
Дженина Ольга Вадимовна — к. м. н., флеболог, сосудистый хирург, эксперт в области лечения венозных тромбоэмболических осложнений у женщин.